Đến 06 Giờ 00, ngày 09/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
- Tổng số trường hợp mắc: 109.650
+ Tại Trung Quốc đại lục: 80.699:
| TT | Tỉnh/Thành phố | Số ca mắc | Số ca tử vong |
| 1 | Hồ Bắc (Hubei) | 67707 | 2986 |
| 2 | Quảng Đông (Guangdong) | 1352 | 7 |
| 3 | Hà Nam (Henan) | 1272 | 22 |
| 4 | Chiết Giang (Zhejiang) | 1215 | 1 |
| 5 | Hồ Nam (Hunan) | 1018 | 4 |
| 6 | An Huy (Anhui) | 990 | 6 |
| 7 | Giang Tây (Jiangxi) | 935 | 1 |
| 8 | Sơn Đông (Shandong) | 758 | 6 |
| 9 | Giang Tô (Jiangsu) | 631 | 0 |
| 10 | Trùng Khánh (Chongqing) | 576 | 6 |
| 11 | Tứ Xuyên (Sichuan) | 539 | 3 |
| 12 | Hắc Long Giang (Heilongjiang) | 481 | 13 |
| 13 | Bắc Kinh (Beijing) | 428 | 8 |
| 14 | Thượng Hải (Shanghai) | 342 | 3 |
| 15 | Hà Bắc (Hebei) | 318 | 6 |
| 16 | Phúc Kiến (Fujian) | 296 | 1 |
| 17 | Quảng Tây (Guangxi) | 252 | 2 |
| 18 | Thiểm Tây (Shaanxi) | 245 | 1 |
| 19 | Vân Nam (Yunnan) | 174 | 2 |
| 20 | Hải Nam (Hainan) | 168 | 6 |
| 21 | Quý Châu (Guizhou) | 146 | 2 |
| 22 | Thiên Tân (Tianjin) | 136 | 3 |
| 23 | Sơn Tây (Shanxi) | 133 | 0 |
| 24 | Liêu Ninh (Liaoning) | 125 | 1 |
| 25 | Cam Túc (Gansu) | 124 | 2 |
| 26 | Cát Lâm (Jilin) | 93 | 1 |
| 27 | Tân Cương (Xinjiang) | 76 | 3 |
| 28 | Nội Mông (Inner Mongolia) | 75 | 1 |
| 29 | Ninh Hạ (Ningxia) | 75 | 0 |
| 30 | Thanh Hải (Qinghai) | 18 | 0 |
| 31 | Tây Tạng (Tibet) | 1 | 0 |
+ 101 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 28.951:
| TT | Quốc gia / Vùng lãnh thổ / Khác | Số ca mắc | Số ca tử vong |
| 1 | Ý | 7375 | 366 |
| 2 | Hàn Quốc | 7313 | 50 |
| 3 | Iran | 6566 | 194 |
| 4 | Pháp | 1126 | 19 |
| 5 | Đức | 1040 | 0 |
| 6 | Tàu Diamond Princess | 696 | 7 |
| 7 | Tây Ban Nha | 673 | 17 |
| 8 | Mỹ | 530 | 21 |
| 9 | Nhật Bản | 461 | 6 |
| 10 | Thuỵ sĩ | 332 | 2 |
| 11 | Anh | 273 | 3 |
| 12 | Hà Lan | 265 | 3 |
| 13 | Thụy Điển | 203 | 0 |
| 14 | Bỉ | 200 | 0 |
| 15 | Na Uy | 174 | 0 |
| 16 | Singapore | 150 | 0 |
| 17 | Hồng Kông (TQ) | 115 | 2 |
| 18 | Áo | 104 | 0 |
| 19 | Malaysia | 99 | 0 |
| 20 | Úc | 80 | 3 |
| 21 | Bahrain | 79 | 0 |
| 22 | Hy Lạp | 73 | 0 |
| 23 | Kuwait | 64 | 0 |
| 24 | Canada | 64 | 0 |
| 25 | Iraq | 60 | 5 |
| 26 | Iceland | 55 | 0 |
| 27 | Ai Cập | 49 | 1 |
| 28 | Thái Lan | 47 | 1 |
| 29 | Đài Loan | 45 | 1 |
| 30 | Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất | 45 | 0 |
| 31 | Ấn Độ | 39 | 0 |
| 32 | Israel | 39 | 0 |
| 33 | Li Băng | 32 | 0 |
| 34 | Việt Nam | 30 | 0 |
| 35 | Bồ Đào Nha | 30 | 0 |
| 36 | Brazil | 25 | 0 |
| 37 | Phần Lan | 23 | 0 |
| 38 | Ireland | 21 | 0 |
| 39 | Algeria | 20 | 0 |
| 40 | Séc | 19 | 0 |
| 41 | San Marino | 16 | 1 |
| 42 | Oman | 16 | 0 |
| 43 | Đan Mạch | 15 | 0 |
| 44 | Nga | 15 | 0 |
| 45 | Qatar | 15 | 0 |
| 46 | Ecuador | 14 | 0 |
| 47 | Romania | 14 | 0 |
| 48 | Slovenia | 12 | 0 |
| 49 | Argentina | 12 | 1 |
| 50 | Ả rập Xê út | 11 | 0 |
| 51 | Ba Lan | 11 | 0 |
| 52 | Ma Cao (TQ) | 10 | 0 |
| 53 | Croatia | 10 | 0 |
| 54 | Philippines | 10 | 1 |
| 55 | Chile | 10 | 0 |
| 56 | Georgia | 9 | 0 |
| 57 | Mexico | 7 | 0 |
| 58 | Belarus | 6 | 0 |
| 59 | Azerbaijan | 6 | 0 |
| 60 | Indonesia | 6 | 0 |
| 61 | Peru | 6 | 0 |
| 62 | Pakistan | 5 | 0 |
| 63 | Estonia | 5 | 0 |
| 64 | New Zealand | 5 | 0 |
| 65 | Costa rica | 5 | 0 |
| 66 | Luxembourg | 5 | 0 |
| 67 | Senegal | 4 | 0 |
| 68 | Palestine | 4 | 0 |
| 69 | Afghanistan | 4 | 0 |
| 70 | Bulgaria | 4 | 0 |
| 71 | Maldives | 4 | 0 |
| 72 | Slovakia | 3 | 0 |
| 73 | Nam Phi | 3 | 0 |
| 74 | Hungary | 2 | 0 |
| 75 | Bosnia | 2 | 0 |
| 76 | Ma rốc | 2 | 0 |
| 77 | Campuchia | 2 | 0 |
| 78 | Cameroon | 2 | 0 |
| 79 | Tunisia | 2 | 0 |
| 80 | Latvia | 2 | 0 |
| 81 | Nepal | 1 | 0 |
| 82 | Sri Lanka | 1 | 0 |
| 83 | Bắc Macedonia | 1 | 0 |
| 84 | Nigeria | 1 | 0 |
| 85 | Lithuania | 1 | 0 |
| 86 | Monaco | 1 | 0 |
| 87 | Dominican | 1 | 0 |
| 88 | Armenia | 1 | 0 |
| 89 | Andorra | 1 | 0 |
| 90 | Jordan | 1 | 0 |
| 91 | Ukraine | 1 | 0 |
| 92 | Liechtenstein | 1 | 0 |
| 93 | Bhutan | 1 | 0 |
| 94 | Gibraltar | 1 | 0 |
| 95 | Serbia | 1 | 0 |
| 96 | Vatican | 1 | 0 |
| 97 | Moldova | 1 | 0 |
| 98 | Malta | 1 | 0 |
| 99 | Togo | 1 | 0 |
| 100 | Paraguay | 1 | 0 |
| 101 | Colombia | 1 | 0 |
Nguồn: Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Về việc thông báo mời chào giá gói thầu: Mua vật tư và thuê nhân công lắp đặt hệ thống báo cháy tự động của Khu C (Khoa Nội Tổng hợp và Khoa Nhi) tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
BẢNG TIN THÔNG TIN THUỐC THÁNG 08/2026
Về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bán chất thải y tế tái chế Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2026-2027
Về việc triển khai văn bản
Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026
Về việc triển khai văn bản
Về việc triển khai văn bản
DANH SÁCH NGƯỜI HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC Tháng 7+8/2026
Về việc công nhận sáng kiến năm 2026
V/v đăng ký danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh
Về việc thông báo mời chào giá gói thầu: Mua vật tư sửa chữa đường ống nước của hệ thống Phòng cháy Chữa cháy tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
Về việc triển khai văn bản
Về việc mời báo giá Gói thầu Bán chất thải y tế tái chế năm 2026-2027
BẢNG TIN THÔNG TIN THUỐC THÁNG 07/2026
Về việc yêu cầu báo giá mua sắm bổ máy khoan cưa đa năng: khoan sọ não+khoan chỉnh hình tại Bệnh viện Đa Khoa Sa Đéc năm 2026
Về việc yêu cầu báo giá mua sắm bổ sung hệ thống kéo giãn cột sống lưng cổ tự động kèm giường nâng hạ điện tại Bệnh viện Đa Khoa Sa Đéc năm 2026
Về việc yêu cầu báo giá mua sắm linh kiện, phụ kiện theo máy cho máy thở PURITAN BENNET 840 tại Bệnh viện Đa Khoa Sa Đéc năm 2026
Về việc triển khai văn bản
Về việc triển khai văn bản
Thông báo về việc thay đổi thông tin địa chỉ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc